
geo@intermasgroup.com



| PROPIEDADES MECÁNICAS | HT-10 | HT-13 | HT-15 | HT-20 | HT-28 | HT-30 | HT-35 | HT-40 | ||
| Punzonamiento estático CBR | EN ISO 12236 | kN | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 5,1 |
| Perforación Dinámica en cono | EN ISO 13433 | m.m | 36 | 30 | 26 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Resistencia a la tracción (MD) | EN ISO 10319 | kN/m | 7,5 | 9,5 | 11,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
| Resistencia a la tracción (CMD) | EN ISO 10319 | kN/m | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 18,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 |
| Elongación a Rotura (MD) | EN ISO 10319 | % | >40 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| Elongación a Rotura (CMD) | EN ISO 10319 | % | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| PROPIEDADES HIDRÁULICAS | ||||||||||
| Permeabilidad normal al plano | EN ISO 11058 | l/m2s | 110 | 100 | 90 | 70 | 50 | 40 | 33 | 30 |
| Apertura de Poro O90 | EN ISO 12956 | Mm | 100 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| PROPIEDADES FÍSICAS | ||||||||||
| Permeabilidad normal al plano | m | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | 2 o 6 | |
| Apertura de Poro O90 | m | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | |
|
MD = Sentido de la fabricación CMD = Sentido opuesto a la fabricación (transversal). Duración un mínimo de 25 años en suelos naturales en condiciones de 4< ph >p y temperatura <25°C. El geotextil deberá ser cubierto dentro de las dos semanas posteriores a su instalación. |
||||||||||
© Copyright 2010 Intermas - Interdrain Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas, etc., son titularidad exclusiva de Intermas y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación, distribución o manipulación de los mismos. Intermas es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y análogos que pudieran recaer sobre el Sitio Web. Intermas se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Interdrain es la división de la empresa Intermas especializada en Geodren Control Erosión en Canales Sellado de Vertederos Muros Verdes Muros Ecológicos Geotextil de Polipropileno Geotextil Geomalla de Drenaje Geocompuestos Drenantes Geocompuestos de Drenaje Impermeabilización de Balsas Refuerzo en Terraplenes Refuerzo del Terreno Malla de Refuerzo Dren Francés Dren de Borde Lámina Drenante Georredes Drenantes Estabilización de Taludes Drenaje en Campos de Fútbol Drenaje en Balsas Drenaje en Terraplenes Drenaje de Trasdós de Estructuras Drenaje de Lluvia Drenaje de Agua Freática Drenaje Longitudinal en Zanjas Drenaje Vertical Drenaje para Obra Civil Drenaje para Carreteras Drenaje Longitudinal Drenaje Horizontal Drenaje en Vertederos Drenaje en Túneles